GREEN RUN


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Certificado
PATRICIA NOVAES DOS SANTOS 37 26 00:49:10 F3039 3
ANDRE SOUTO 49 26 00:39:46 M5059 4
LILIAN CRISTIANE FONSECA 65 27 00:50:21 F4049 14
GUSTAVO D. C. GUSTINELLI 63 27 00:39:46 M3039 6
VALDINEIA CALSA 79 28 00:51:22 F4049 15
LAUDEMIRO SIMOES DE OLIVEIRA 81 28 00:40:20 M5059 5
TIEMI FUJISE 61 29 00:52:25 F2029 4
LENNON ADORNO 29 29 00:40:55 M3039 7
CAROLINE MORAES RIBEIRO 95 30 00:53:10 F3039 4
FABIO ALCANTARA DE ALMEIDA 15 30 00:41:44 M5059 6
MARIA LUCIA S. POLI 77 31 00:53:16 F5059 3
GABRIEL ALBIERO 102 31 00:42:53 M3039 8
LUCIANA OLIVEIRA A. PEREIRA 53 32 00:57:11 F2029 5
IDJAHURI BALTIERI DAVANZO 100 32 00:42:53 M2029 2
JACQUELINE PAIVA 23 33 00:57:41 F3039 5
APARECIDO GERALDO BERTOCHI 91 33 00:43:16 M6099 6
MARIANA DE FRANCA CAMARGO 90 34 00:57:50 F4049 16
JOSE ANTONIO TEIXEIRA LEITE 25 34 00:43:39 M6099 7
BRUNA SCOTON MARCHESE 5 35 00:58:02 F3039 6
WANDERLEY GOMES DE SA GOMES 48 35 00:43:50 M3039 9
BEATRIZ B. MATARAZZO 56 36 00:58:10 F3039 7
WAGNER MARIANO 47 36 00:44:19 M5059 7
LILIAN BORGES 30 37 00:58:35 F4049 17
RODRIGO PILONATO DE OLIVEIRA 43 37 00:44:38 M3039 10
STELLA DIAS VINHA 67 38 00:59:27 F3039 8
CRISTIANO DE CARVALHO PINTO 107 38 00:44:47 M4049 6
DAIANE ALMEIDA DOS SANTOS 68 39 00:59:27 F4049 18
FABIANO VANCINE BORGES 14 39 00:44:50 M4049 7
VERIDIANA LOPES 93 40 01:00:06 F4049 19
LUIS FERNANDO VIDAL SACCOMANI 103 40 00:44:52 M3039 11
ALINE GHILARDI 64 41 01:00:27 F4049 20
REGIS NARCISO DE OLIVEIRA 80 41 00:45:44 M4049 8
ROSANGELA LOPES G. BARBOSA 51 42 01:01:15 F5059 4
FERNANDO HENRIQUE LOPES 19 42 00:45:56 M4049 9
LIZETTE SILVA 72 43 01:02:56 F6099 1
SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA 44 43 00:45:59 M6099 8
ANTONIA M. FURTADO O. JOSE 59 44 01:06:46 F6099 2
LEANDRO GUEDES DE OLIVEIRA 27 44 00:46:12 M3039 12
THAYNARA SIQUEIRA 45 45 01:08:13 F2029 6
CESAR DA SILVA 62 45 00:47:51 M6099 9
VITOR SAITO SIGOLI VIEIRA 99 46 00:47:53 M2029 3
JULIANO LUIS STENICO 66 47 00:50:21 M4049 10
MATHEUS HENRIQUE KCHIMEL 104 48 00:51:19 M2029 4
RAONI DE LUCA 40 49 00:53:41 M3039 13
LUIZ MANOEL MASSAMBANI VELOZA 33 50 00:54:31 M6099 10
VICTOR MANOEL PEREIRA 52 51 00:57:11 M3039 14
ROGERIO DE MARCO 94 52 01:00:06 M4049 11
ALESSANDRO CESAR ARRUDA 101 53 01:02:27 M3039 15
LUAN FELIPPE SILVA 31 54 01:08:13 M2029 5

99 resultados encontrados.