GREEN RUN


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Certificado
ROSINEI RODRIGUES DA SILVA 88 1 00:32:12 - -
RAFAEL A A. RODRIGUES 82 1 00:27:42 - -
LUIZ FERNANDO BERNARDINO 32 2 00:27:58 - -
RAQUEL DE LELLO 85 2 00:33:42 - -
EDUARDO PEREIRA 10 3 00:28:05 - -
NAIR NAOMI NAKAZAWA 74 3 00:34:48 - -
ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA 2 4 00:28:23 - -
VALERIA FESSEL 46 4 00:37:49 - -
RALPH STENICO BEDUSCHI 76 5 00:28:50 - -
KATHERINE THAMIRES SIQUEIRA DA SILVA 26 5 00:37:59 - -
EDNA M. ROCHA MEIRELLES 50 6 00:39:10 F4049 1
GABRIEL BERTOCHI 109 6 00:29:50 M3039 1
RAFAELA S. A. ARAGON 83 7 00:39:26 F4049 2
BRUNO VINICIUS DA SILVA 6 7 00:29:53 M3039 2
JOSEANE DE MENEZES CONDE 86 8 00:39:43 F4049 3
GILBERTO PEDROSO RAMOS 20 8 00:30:11 M6099 1
LUCIANA DA SILVA 75 9 00:41:15 F4049 4
LEANDRO DA SILVA 28 9 00:31:17 M3039 3
CAMILA GUERRA FRANCA 89 10 00:41:21 F2029 1
FELIPE NUNES 17 10 00:31:27 M3039 4
LUANA DE LIMA OLIVEIRA 54 11 00:41:45 F2029 2
RICARDO LORDELLO 73 11 00:32:45 M4049 1
AMANDA G D BARBOSA 98 12 00:43:12 F3039 1
JOAO VITOR GEISEL 97 12 00:33:04 M1519 1
VALMIRA L.C.BERTOCHI 69 13 00:44:25 F4049 5
GILIARDE DE LIMA 58 13 00:33:38 M3039 5
LAURA E R GARCIA 106 14 00:45:34 F4049 6
PAULO ARAUJO SILVA 38 14 00:33:42 M4049 2
FERNANDA FRANCHI 18 15 00:45:53 F4049 7
MARCO ANTONIO 36 15 00:34:02 M2029 1
MARCINHA PANFIGLIO 35 16 00:45:55 F5059 1
JAYME GRIZOLIA 24 16 00:34:13 M6099 2
ANA PAULA VERTINI 1 17 00:46:01 F5059 2
ANDRE ZAGHI MARTINS 3 17 00:34:33 M4049 3
CRESIE ANDRADE STOCCO ROTA 9 18 00:46:15 F3039 2
ELTON MARCOS LOPES MARCOS 12 18 00:35:04 M5059 1
ROSEMEIRE C. SILVA 71 19 00:46:36 F4049 8
EDSON YASSUO FUJISE 60 19 00:35:12 M6099 3
FABIANA CASTRO SANTIAGO 13 20 00:46:50 F4049 9
DANIEL CASSANO 84 20 00:35:30 M4049 4
HELENA GOMES 21 21 00:47:01 F4049 10
CARLOS CESAR DE LARA 7 21 00:36:25 M6099 4
GABRIELA TEODORO RAMOS 55 22 00:47:51 F2029 3
CASSIANO VITTI BONTURI 8 22 00:36:37 M5059 2
PRISCILA CARAVELLA 108 23 00:48:25 F4049 11
MARCELO VIEIRA 34 23 00:37:25 M4049 5
ELERY JULE NAGY GOMES NAGY GOMES 11 24 00:48:38 F4049 12
JOAO BATISTA FRANCELINO 92 24 00:37:29 M5059 3
ORAIDA ZANGARINI 70 25 00:49:09 F4049 13
HUGO FILHO 22 25 00:38:02 M6099 5

99 resultados encontrados.