3º WOMAN'S RACE BY EVOUZ


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
Kelly Cristina Soares De Souza 335 351 00:42:06 F4049 118 5KM
Pamela Vanessa Ruy 179 352 00:42:10 F3039 101 5KM
Milene Pavani Martins 164 353 00:42:32 F3039 102 5KM
Amanda Montoro Rodrigues Talani 14 354 00:42:37 F3039 103 5KM
Patricia Helena Basso 180 355 00:42:37 F4049 119 5KM
Valeria S. Maestro Beinotte 408 356 00:42:41 F5059 56 5KM
Josiane Damiazo Marcondes 326 357 00:42:44 F5059 57 5KM
Fabiana Rocha Colombo 94 358 00:42:44 F4049 120 5KM
Thayna Ramalho Fernandes 405 359 00:42:45 F2029 42 5KM
Adriene Fernanda Caputo 6 360 00:43:01 F3039 104 5KM
Maria Aparecida Clemente Ferraz 348 361 00:43:03 F6099 22 5KM
Vanessa Fonseca Osava 231 362 00:43:09 F4049 121 5KM
Thais Vidal Prado 220 363 00:43:54 F3039 105 5KM
Andressa Braz 256 364 00:44:08 F3039 106 5KM
Waldete Teles 418 365 00:44:12 F5059 58 5KM
Ludmila De Paula Fernandes Da Silva 347 366 00:44:21 F1619 5 5KM
Priscila Dos Santos Pedroso 185 367 00:44:36 F4049 122 5KM
Thaisa Bonin Tetzner 404 368 00:44:36 F4049 123 5KM
Lia Mara Andre Vicente 131 369 00:44:58 F4049 124 5KM
Cristiane Anael De Oliveira 52 370 00:45:10 F4049 125 5KM
Elisangela Cristina Camilo Pereira Dias 289 371 00:45:38 F3039 107 5KM
Elizabeth Montoro Rodrigues 76 372 00:45:56 F5059 59 5KM
Juliete Lopes Da Silva 423 373 00:46:14 F3039 108 5KM
Adelia Maria Cavalcante Zanatti 1 374 00:46:25 F5059 60 5KM
Eloisa Verde 290 375 00:46:53 F3039 109 5KM
Ginieli Pires 307 376 00:47:31 F3039 110 5KM
Caroline Da Silva Ferreira 43 377 00:47:35 F3039 111 5KM
Erica Dayane M. Mendes 429 378 00:47:37 F3039 112 5KM
Maria Cristina Toledo Manoel 353 379 00:48:01 F5059 61 5KM
Aline Fernanda Costa 11 380 00:48:03 F3039 113 5KM
Maria Elisa Padron Antico 145 381 00:48:17 F6099 23 5KM
Saiury Andrielle Da Silva 198 382 00:48:52 F2029 43 5KM
Vitoria Botelho 414 383 00:48:57 F2029 44 5KM
Tatiane Perissotto 403 384 00:48:59 F2029 45 5KM
Cristiane Mendes 269 385 00:50:07 F3039 114 5KM
Roberta Bastos Mesquita Ferreira 388 386 00:50:08 F3039 115 5KM
Nathalia Freitas 372 387 00:51:04 F3039 116 5KM
Thais Pereira Gomes Henrique 219 388 00:55:50 F3039 117 5KM
Daniele Asten 273 389 00:55:51 F5059 62 5KM
Graciele De Oliveira Santos 97 390 00:58:28 F4049 126 5KM

390 resultados encontrados.