CORRIDA DO SOL


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Certificado
Taina Correa 261 26 00:42:59 F2029 2
Gustavo Gustinelli 228 26 00:26:31 M3039 9
Daniele Dos Santos Moraes 291 27 00:43:31 F3039 14
Sandro Luis Carlstron Carlstron 258 27 00:26:40 M4049 6
Mariana De Franca Camargo 277 28 00:43:36 F4049 5
Lobo Sidney Araujo Lima 238 28 00:26:45 M6099 3
Marta De Jesus Barretos 243 29 00:43:48 F5059 3
Hercules Otavio Oliveira 229 29 00:27:06 M2029 4
Luciane Corazza 239 30 00:43:49 F4049 6
Cassiano Vitti Bonturi 210 30 00:27:17 M5059 3
Renata Xavier Gome 288 31 00:46:59 F3039 15
Joao Barreto Santiago 232 31 00:27:35 M5059 4
Ana Paula Lopes 204 32 00:46:59 F3039 16
Rafael Da Silva 248 32 00:27:35 M4049 7
Ana Bintencorte Miranda 202 33 00:46:59 F3039 17
Mauricio Beraldo 287 33 00:27:43 M4049 8
Renata Dante Da Silva Petkovic 251 34 00:52:30 F6099 1
Guilherme Yamashita 225 34 00:28:01 M3039 10
Jorge Patarello 233 35 00:28:11 M4049 9
Mateus Alexandre Barboza 244 36 00:28:33 M4049 10
Luiz Marcelo Miranda 241 37 00:28:34 M4049 11
Renato Reis 252 38 00:28:54 M3039 11
Rodrigo Pilonato De Oliveira 256 39 00:29:09 M3039 12
Carlos Cesar Rodrigues De Lara 209 40 00:29:10 M6099 4
Leandro Guedes De Oliveira 275 41 00:29:23 M3039 13
Anderson Takeo Pereira nakazawa 290 42 00:30:10 M3039 14
Raul Petkovic 250 43 00:32:19 M5059 5
Eugenio Fernandes 217 44 00:33:37 M6099 5
Dreslei Alexandre De Souza Freitas 276 45 00:35:39 M4049 12
Luiz Manoel Massambani Veloza 240 46 00:36:51 M6099 6
Juliano Natividade 235 47 00:39:08 M3039 15
Elder Luiz Gaiani De Santis 215 48 00:40:27 M2029 5
Vinicius Romani Moura 265 49 00:43:12 M1419 1
Nycolas Fernandes 284 50 00:43:16 M3039 16
Felipe Pelissari 219 51 01:04:58 M2029 6

85 resultados encontrados.