33ª CORRIDA DO FUMAÇA


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
Beatriz Aiala B. Bertanha 164 138 00:38:27 F1629 15 5KM
Maisa Vitto 173 139 00:38:39 F3039 47 5KM
Luana Florentino Da Silva 217 140 00:38:51 F1629 16 5KM
Ligia Cristina Baldessim 215 141 00:38:53 F4049 42 5KM
Caroline Martins Rodrigues 149 142 00:39:07 F3039 48 5KM
Flavia Garcia Da Cunha 189 143 00:39:39 F4049 43 5KM
Ana Paula Dos Santos Silva 261 144 00:40:02 F5059 25 5KM
Telma Reis Santana 106 145 00:40:08 F5059 26 5KM
Silene Manaf 313 146 00:40:41 F5059 27 5KM
Aline Sampaio 258 147 00:40:49 F3039 49 5KM
Suely Mendes Da Silva Berbert 251 148 00:40:57 F4049 44 5KM
Roseli Monteiro 312 149 00:41:05 F1629 17 5KM
Jandira Carvalho 284 150 00:41:05 F4049 45 5KM
Yasmin Pereira 218 151 00:41:08 F0015 2 5KM
Ana Carolina Garcia Alves 133 152 00:41:10 F4049 46 5KM
Maria Luiza Granso Alves 89 153 00:41:12 F1629 18 5KM
Flaviane Pereira Lima Klein 190 154 00:41:24 F3039 50 5KM
Fabiana Cristina Piferdona 116 155 00:41:26 F4049 47 5KM
Fabiani Paschoalin 185 156 00:41:41 F5059 28 5KM
Elizangela Aparecida Dos Santos Simoes 273 157 00:41:53 F4049 48 5KM
Cilene Cardoso Solto 69 158 00:41:56 F4049 49 5KM
Ladailde De Paula 78 159 00:42:08 F6069 7 5KM
Roseli Cristina Santos De Souza 62 160 00:42:15 F4049 50 5KM
Michele Barbosa 66 161 00:42:15 F4049 51 5KM
Diana Cristina Torlai De Paula 63 162 00:42:15 F4049 52 5KM
Rafaeli Costa 53 163 00:42:16 F3039 51 5KM
Graciele De Oliveira Santos 202 164 00:42:29 F4049 53 5KM
Maria Dora Das Costa 35 165 00:42:30 F7099 1 5KM
Aurilene De Jesus 163 166 00:42:33 F3039 52 5KM
Andrea Cristiane Barb 52 167 00:42:34 F5059 29 5KM
Amanda Marques De Oliveira 49 168 00:42:34 F4049 54 5KM
Thais Cristiana S. Da Silva De Moraes 50 169 00:42:35 F3039 53 5KM
Aurea Fraga 161 170 00:43:48 F3039 54 5KM
Andreia Bosquete 136 171 00:46:19 F3039 55 5KM
Fabiana Cristina Sotolani 88 172 00:46:20 F3039 56 5KM
Ana Karolina Da Silva Jacinto 260 173 00:46:56 F1629 19 5KM
Cristiane Rodrigues Pradela 171 174 00:47:00 F4049 55 5KM
Maria Rosalva De S. Martins 225 175 00:47:21 F5059 30 5KM
Auricelia Maria A. Da Cruz 162 176 00:47:22 F4049 56 5KM
Isabelle Leite 127 177 00:47:33 F1629 20 5KM
Marcia Leite 124 178 00:47:34 F3039 57 5KM
Patricia Aparecida M. Schutz 233 179 00:48:26 F4049 57 5KM

292 resultados encontrados.