33ª CORRIDA DO FUMAÇA


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
Simone Vidal 230 101 00:35:09 F4049 35 5KM
Fernando Maimone Neto 278 101 00:33:37 M5059 19 5KM
Amanda Evangelista Avi 259 102 00:35:13 F3039 30 5KM
Luiz Carlos Paulino 114 102 00:34:09 M5059 20 5KM
Andressa Braz 263 103 00:35:14 F3039 31 5KM
Marcelo Schnoor Covre 83 103 00:34:10 M3039 19 5KM
Adriana Jordao De Lima 152 104 00:35:16 F4049 36 5KM
Matheus Souza Marques Dos Santos 146 104 00:34:21 M1629 19 5KM
Graziela Cristina O. Felipe 319 105 00:35:37 F4049 37 5KM
Marcos Roberto Landgraf 15 105 00:35:40 M5059 21 5KM
Maria Nilda Disa Landgraf 16 106 00:35:46 F5059 15 5KM
Leonardo Beckman Araujo 296 106 00:35:41 M1629 20 5KM
Marisa De Campos C De Nadai 99 107 00:35:51 F5059 16 5KM
Marcelo Rodrigues De Oliveira 221 107 00:36:17 M5059 22 5KM
Andriana Assis Conegundes 91 108 00:35:54 F5059 17 5KM
Silvio Cesar Pessoa Dos Santos 73 108 00:37:33 M5059 23 5KM
Jacqueline Mociaro 283 109 00:35:59 F3039 32 5KM
Paulo Vitor Quintal Lucke 236 109 00:37:51 M3039 20 5KM
Maria Aparecida Da Silva Cardoso 300 110 00:36:01 F5059 18 5KM
Mauro Eduardo Batistella 330 110 00:40:31 M4049 28 5KM
Juliana De Cassia Ribeiro 321 111 00:36:08 F4049 38 5KM
Adriano Roberto Da Silva 47 111 00:40:31 M4049 29 5KM
Jaciara Maria De Oliveira 318 112 00:36:09 F3039 33 5KM
Vagner Roberto Klein 253 112 00:41:23 M4049 30 5KM
Ana Cristina De Oliveira 326 113 00:36:11 F3039 34 5KM
Luan Braz Do Nascimento 216 113 00:46:27 M1629 21 5KM
Isair Regina Marciano Da Silva 205 114 00:36:29 F5059 19 5KM
Aline Cristina M. Cavalca 155 115 00:36:38 F3039 35 5KM
Maria Aparecida Pereira 224 116 00:36:43 F5059 20 5KM
Daniela Ferreira Dos Santos 174 117 00:36:46 F5059 21 5KM
Carolina Garcia Da Cunha 165 118 00:36:49 F3039 36 5KM
Eliane Marana Silva 61 119 00:37:01 F3039 37 5KM
Danieli Maria Gomes Ribeiro 177 120 00:37:06 F3039 38 5KM
Eza Lolli 151 121 00:37:11 F6069 6 5KM
Mariana Lemos De Oliveira 227 122 00:37:13 F3039 39 5KM
Fernanda Voltarel Daros 188 123 00:37:13 F3039 40 5KM
Maria Shirley Bernardo Da Silva 119 124 00:37:27 F4049 39 5KM
Juliete Santos Melo 117 125 00:37:29 F3039 41 5KM
Patricia De Almeida Da Silva 308 126 00:37:30 F1629 13 5KM
Jaqueline Aparecida Cardoso De Miranda 285 127 00:37:31 F3039 42 5KM
Hayla Santos 282 128 00:37:32 F1629 14 5KM
Giselle Goes 281 129 00:37:32 F4049 40 5KM
Luana Felix Pereira 131 130 00:37:50 F3039 43 5KM
Francisca Rosilene De Andrade 191 131 00:37:52 F5059 22 5KM
Ana Carolina Q. L. Bocatto 156 132 00:37:52 F4049 41 5KM
Lucineide Alves Santos 20 133 00:37:58 F5059 23 5KM
Roseli Batista De Souza Damiao 85 134 00:38:09 F5059 24 5KM
Caroline Da Silva Santos 264 135 00:38:11 F3039 44 5KM
Danielle Pereira Amorim 266 136 00:38:12 F3039 45 5KM
Soleria Maria Lemos Barbosa 249 137 00:38:27 F3039 46 5KM

292 resultados encontrados.