33ª CORRIDA DO FUMAÇA


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
Tais Lidman 315 76 00:32:24 F4049 22 5KM
Rafael Alves Dos Santos 239 76 00:26:20 M4049 18 5KM
Juliana Dimaz De Souza 211 77 00:32:25 F3039 24 5KM
Luiz Gustavo Cardoso Paulino 113 77 00:26:29 M1629 18 5KM
Cristiane Alves Dos Santos 45 78 00:32:35 F4049 23 5KM
Francinaldo Lima De Sousa 279 78 00:26:43 M4049 19 5KM
Daniele Menezes Dos Santos 176 79 00:32:56 F4049 24 5KM
Josue Vicente 292 79 00:27:00 M6069 6 5KM
Maria Ap. Alves De Brito Santana 70 80 00:33:00 F4049 25 5KM
Luis Carlos Pestana 86 80 00:27:05 M6069 7 5KM
Silvia Regina De Lemes 248 81 00:33:06 F3039 25 5KM
Nelson Passos Junior 55 81 00:27:16 M4049 20 5KM
Antonia Edna Da Silva 159 82 00:33:07 F4049 26 5KM
Vagner Frnacisco Sacco 38 82 00:27:30 M5059 13 5KM
Izabela De Oliveira Bulhoes 206 83 00:33:10 F3039 26 5KM
Valdeci Da Silva Vieira 122 83 00:27:45 M6069 8 5KM
Josiane Cristina Domingues Fir Firmino 291 84 00:33:10 F5059 13 5KM
Leonardo Fonseca 37 84 00:27:57 M0015 2 5KM
Patricia Martins De S. Da Silva 234 85 00:33:13 F4049 27 5KM
Luiz Fernando Fascina 108 85 00:28:01 M5059 14 5KM
Natalina Cicolin 59 86 00:33:19 F6069 3 5KM
Benedito Dimas Borges Da Cunha 132 86 00:28:03 M5059 15 5KM
Franciele Mayara A. Da Silva 324 87 00:33:21 F3039 27 5KM
Silvio Aparecido De Lima 105 87 00:28:17 M5059 16 5KM
Reginalda Bispo Dos Santos 150 88 00:33:30 F5059 14 5KM
Reginaldo Severino Damiao 84 88 00:28:39 M4049 21 5KM
Talita Maria Moreira Maimone 316 89 00:33:38 F4049 28 5KM
Tiago Emanuel Cegatte 46 89 00:28:55 M4049 22 5KM
Juliana Mercuri 51 90 00:33:40 F4049 29 5KM
Luiz Nascimento 298 90 00:28:57 M5059 17 5KM
Maria Tereza Felix Pereira 130 91 00:33:42 F6069 4 5KM
Genival Andre Da Silva 72 91 00:29:22 M6069 9 5KM
Gislaine Roberta De Lima 200 92 00:33:48 F3039 28 5KM
Eraldo Silva 274 92 00:29:42 M4049 23 5KM
Lucelia Rodrigues Do Esp. Santo 336 93 00:33:48 F4049 30 5KM
Francisco Erilson De Souza 192 93 00:30:06 M3039 17 5KM
Valquiria Soares Reis Santos 107 94 00:33:56 F4049 31 5KM
Jose Valdir Martins 290 94 00:30:36 M4049 24 5KM
Daniele Cristina De Lima Alves 9 95 00:34:08 F4049 32 5KM
Reginaldo Da Cruz Simoes Simoes 310 95 00:31:25 M4049 25 5KM
Maria Cristiane Melo Fortunato 118 96 00:34:13 F3039 29 5KM
Paulo Roberto De M. Junior 235 96 00:31:42 M3039 18 5KM
Alessandra Cristina Da Silva 154 97 00:34:16 F4049 33 5KM
Andre Tadeu Ruy 48 97 00:32:21 M4049 26 5KM
Regina Dos Santos Costa 57 98 00:34:24 F4049 34 5KM
Emerson Francisco De Souza Pereira 44 98 00:32:23 M4049 27 5KM
Denise Servilha 268 99 00:34:39 F6069 5 5KM
Jose Antonio Teixeira Leite 289 99 00:32:33 M7099 3 5KM
Carolina Rodrigues Cortello Cabrini 58 100 00:34:44 F1629 12 5KM
Adilson Rangel Da Silva 257 100 00:33:07 M5059 18 5KM

292 resultados encontrados.