33ª CORRIDA DO FUMAÇA


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
Mariana De Oliveira 138 26 00:26:59 F1629 7 5KM
Arnaldo Felix 8 26 00:21:18 M6069 3 5KM
Ketlin Karolinen T. Rodrigues 212 27 00:27:02 F1629 8 5KM
Alex Almeida 120 27 00:21:19 M4049 7 5KM
Regina Da Silva 129 28 00:27:39 F4049 7 5KM
Lucas Tonon 158 28 00:21:27 M1629 6 5KM
Michele Gigich 229 29 00:27:42 F3039 7 5KM
Mateus Silva Do Nascimento 1 29 00:21:31 M1629 7 5KM
Vanessa Cristina Smanioto Vaz 145 30 00:27:45 F4049 8 5KM
Alexandre Augusto Claro 333 30 00:21:38 M4049 8 5KM
Idaiane Marques R. Coelho 204 31 00:28:11 F3039 8 5KM
Pedro Henrique 337 31 00:21:39 M1629 8 5KM
Lia Michel Granso 98 32 00:28:13 F3039 9 5KM
Matheus Gabriel Mendes 80 32 00:21:41 M1629 9 5KM
Claudineia Fernandes De O. 167 33 00:28:17 F4049 9 5KM
Eduardo Leite Zonotel 271 33 00:21:47 M0015 1 5KM
Viviane Nonata 317 34 00:28:18 F4049 10 5KM
Evandro Cesar Rodrigues 71 34 00:21:50 M3039 5 5KM
Erica Marques Da Silva 322 35 00:28:30 F4049 11 5KM
Anderson Peres Hernandes 12 35 00:21:52 M5059 4 5KM
Deise De Jesus Zago 178 36 00:28:31 F3039 10 5KM
Rogerio Moreira Rodrigues 14 36 00:21:53 M5059 5 5KM
Marilia Moraes Louvison 323 37 00:28:31 F3039 11 5KM
David Ezildo Dos Santos 141 37 00:21:55 M3039 6 5KM
Sarah Santos Silva 102 38 00:28:36 F1629 9 5KM
Flavio Pessoa Santos 95 38 00:21:58 M4049 9 5KM
Daniela Dos Reis Santos 92 39 00:28:45 F3039 12 5KM
Oracio Martins 3 39 00:22:00 M5059 6 5KM
Elizangela Bulhoes 272 40 00:28:56 F4049 12 5KM
Paulo Sergio Carvalho Vieira 309 40 00:22:00 M4049 10 5KM
Bruna Slain 74 41 00:28:58 F3039 13 5KM
Francisco Bosque Barretto 140 41 00:22:01 M1629 10 5KM
Catia Fernanda Alvarenga 166 42 00:29:04 F4049 13 5KM
Valdecir Castilho 32 42 00:22:15 M6069 4 5KM
Patricia Pascon Souto Tancredo 325 43 00:29:07 F4049 14 5KM
Rafael Castilho 33 43 00:22:43 M1629 11 5KM
Eliete Carvalho Do Nascimento 4 44 00:29:09 F5059 2 5KM
Fabio Junio Da Paixao 276 44 00:23:01 M3039 7 5KM
Naiara Luchiari 54 45 00:29:13 F3039 14 5KM
Diogo Franco 329 45 00:23:10 M4049 11 5KM
Gerusa Gigich 196 46 00:29:20 F5059 3 5KM
Joao De Oliveira 139 46 00:23:22 M6069 5 5KM
Adriana Fernandes Da Silva 87 47 00:29:31 F5059 4 5KM
Felipe Maimone 277 47 00:23:35 M3039 8 5KM
Roberta Killer Batistela 242 48 00:29:49 F3039 15 5KM
Fausto Pereira Lima 186 48 00:23:45 M5059 7 5KM
Silvia Ap Zambuzi Demarchi 104 49 00:29:53 F5059 5 5KM
Joel Cuinto 288 49 00:23:53 M5059 8 5KM
Carla Starl Correa Toledo 109 50 00:30:04 F4049 15 5KM
Ozimar Alves Pereira 232 50 00:23:53 M3039 9 5KM

292 resultados encontrados.