2ª CORRIDA DO TRABALHADOR


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
Felipi Ziviani Belarmino 5120 164 00:40:52 M0015 3 5KM
Marcio Belarmino 5119 165 00:40:56 M4549 20 5KM
Felipe Rogerio Dias 5211 166 00:41:06 M2024 15 5KM
Jose Carlos Mantovani 5180 167 00:42:37 M6099 11 5KM
Everson Fernando Avanzi 5104 168 00:45:39 M4044 24 5KM
Domingos Antonio Caitano 5274 169 00:46:29 M6099 12 5KM
Felipe Gustavo Varjao Minetti 5030 170 00:50:34 M2529 18 5KM

457 resultados encontrados.