6.ª CORRIDA DO FOGO


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
Luiz Antonio Lima Bassi 111 60 01:29:50 M4044 11 MTB
Any Francielle Buck 37 61 00:27:00 F3539 15 5KM
Marcos Roberto T. De Albuquerque 229 61 00:20:43 M4044 6 5KM
Leandro Ricardo Mattiola 112 61 01:30:41 M4044 12 MTB
Juliana De Andrade 350 62 00:27:02 F2529 4 5KM
Isaias Bonese Veiga 134 62 00:21:02 M2529 8 5KM
Fabio Barbosa 31 62 01:30:47 M4044 13 MTB
Rita Stempinhaki 278 63 00:27:03 F3539 16 5KM
Leandro Augusto Marques 56 63 01:31:00 M3539 12 MTB
Marcelo Duda 223 63 00:21:09 M4549 7 5KM
Isabela Mariah Joly 131 64 00:27:16 F2024 3 5KM
Cleverson Alves De Souza 361 64 00:21:10 M3539 16 5KM
Roberto Jose Sebben 79 64 01:31:00 M6064 4 MTB
Eliana Maris Aires Dos Santos 87 65 00:27:19 F5054 4 5KM
Bruno Rafael Remowicz 45 65 00:21:19 M3539 17 5KM
Luciano Rabello 60 65 01:35:40 M5054 9 MTB
Debora Prosciak 71 66 00:27:54 F3539 17 5KM
Allan William Iancoski 4 66 01:35:52 M4044 14 MTB
Wilson Roiek 335 66 00:21:20 M5559 2 5KM
Larissa Keller Dos Santos 192 67 00:28:46 F2529 5 5KM
Luan Do Carmo 200 67 00:21:25 M3034 7 5KM
Carlos Bolsoni 18 67 01:36:09 M5559 5 MTB
Fabiane Gomes 99 68 00:28:46 F3539 18 5KM
Lucas Mikolaiewski 58 68 01:36:10 M2024 3 MTB
Fernando Ferencz 108 68 00:21:27 M4549 8 5KM
Franciely Schack 112 69 00:29:05 F2529 6 5KM
Vanderlei Kalamar 329 69 00:21:29 M2529 9 5KM
Aurelio Ramiro 13 69 01:36:29 M4044 15 MTB
Aline Andressa Cosa Prust 17 70 00:29:12 F3539 19 5KM
Maicon Jhony Silveira Tomczyk 220 70 00:21:30 M3539 18 5KM
Jackson Slongo 42 70 01:37:04 M5054 10 MTB
Elessandra Ana Ceccatto 86 71 00:29:23 F4549 8 5KM
Otavio Colaco Teodoro 354 71 00:21:30 M1519 8 5KM
Paulo Sergio De Souza Souza 75 71 01:42:27 M5559 6 MTB
Lucimara Vergopolem 210 72 00:29:40 F5054 5 5KM
Adair Feltrin 1 72 00:21:31 M4549 9 5KM
Antonio Aquilino Sonego 12 72 01:42:46 M6569 2 MTB
Maria Maschio Nalon 234 73 00:29:40 F6064 2 5KM
Rodrigo Gelinski 81 73 01:43:25 M3539 13 MTB
Hector Luiz Alfonzo 123 73 00:21:38 M5559 3 5KM
Herica Withoeft 124 74 00:29:49 F4044 12 5KM
Fernando Silveira De Souza 107 74 00:21:43 M3034 8 5KM
Mariano Bordon Sosa 68 74 02:13:45 M6569 3 MTB
Marina Soluszinski 353 75 00:29:56 F3539 20 5KM
Jefferson Camargo 150 75 00:21:52 M4549 10 5KM
Balduino Alves 14 75 02:20:08 M7099 1 MTB
Karina Lemes Da Silva 185 76 00:30:02 F3034 11 5KM
Marcelo Kryknitski 225 76 00:21:56 M4549 11 5KM
Thais Watila Meyer 317 77 00:30:09 F3539 21 5KM
Luiz Fernando Dos Anjos 217 77 00:21:58 M4044 7 5KM

410 resultados encontrados.