Voltar

5ª corrida do tiro


Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Certificado
Ana Paula Bertazi 24 1 00:23:06 - -
Douglas Gabriel 74 1 00:19:18 - -
Karenn Kelly Barboza Maciel 175 2 00:23:24 - -
Wellington Silva 328 2 00:19:23 - -
Denise Limas Pfaffenzeller 69 3 00:24:18 - -
Fernando Westerlon 99 3 00:19:24 - -
Carine Pereti 39 4 00:24:26 F3539 1
Caue Bettencourt 46 4 00:19:28 M1624 1
Roselia Gomes Pickler 286 5 00:24:38 F3539 2
Daniel Luis Machado 57 5 00:19:43 M3539 1
Vanessa Vansuita 318 6 00:24:42 F1624 1
Roberval Eckl 275 6 00:19:45 M3539 2
Elisana Inhaia 81 7 00:25:15 F3034 1
Fabiano Silva De Lima 90 7 00:20:11 M3539 3
Luciana Mazetto 193 8 00:25:17 F4044 1
Anderson Werle 26 8 00:20:26 M3034 1
Gisele Maciel Brasil 114 9 00:25:23 F3539 3
Rodrigo Loat 277 9 00:20:30 M3539 4
Lia Fernanda Marcondes 187 10 00:25:28 F3034 2
Cleiton Frigotto 51 10 00:20:36 M4549 1
Paula Roberta Kern 253 11 00:25:34 F3539 4
Vanderlei Toffoli 315 11 00:20:40 M4549 2
Aline Daniela Dallagnol Danieleviz 17 12 00:25:49 F3539 5
Wendel Duarte 329 12 00:20:45 M2529 1
Rosileia De Fatima Da Rocha 288 13 00:25:54 F3539 6
Deivid Batista De Jesus 66 13 00:20:50 M2529 2
Monica Scur De Lima Beloto 240 14 00:25:59 F3034 3
Jefter Machado Nascimento 141 14 00:20:50 M3034 2
Sara Scur 294 15 00:25:59 F1624 2
Ricardo Homero De Marco 272 15 00:20:58 M4044 1
Rosangela Duquesne 282 16 00:26:06 F4044 2
Gilberto Da Silva Correia 106 16 00:21:05 M4549 3
Raquel Anton 265 17 00:26:31 F3539 7
Rafael Recalcatti Dos Santos 260 17 00:21:23 M2529 3
Pamela Regina De Goeis 249 18 00:26:43 F2529 1
Ado Luchesi 336 18 00:21:27 M5054 1
Lydhiane Peretti De Souza 203 19 00:26:46 F3034 4
Atair Pires De Souza Pires De Souza 32 19 00:21:28 M5054 2
Inalva Fagherazzi 124 20 00:26:55 F5054 1
Anderson Riffel 25 20 00:21:51 M4044 2
Jucemara Ribeiro De Lima 164 21 00:27:17 F4044 3
Joao Paulo Schinaid 151 21 00:21:56 M2529 4
Caroline Tedesco 43 22 00:27:45 F4044 4
Luiz Carlos Dalanhol 197 22 00:22:02 M6099 1
Alini Matias 18 23 00:27:50 F3034 5
Giovani Lourenco Dos Santos 113 23 00:22:07 M4549 4
Caroline Dos Santos Cardoso Meireles 44 24 00:28:40 F3034 6
Marcos Bogoni 212 24 00:22:12 M3539 5
Tatiane Baldissarelli 302 25 00:29:05 F4044 5
Adair Feltrin 1 25 00:22:17 M4549 5

242 resultados encontrados.