33ª CORRIDA DO FUMAÇA


Filtros

Nome N.º de peito Colocação Tempo líquido Faixa etária Class. faixa etária Categoria Certificado
(braz) Valdirene Braz Da Silva 111 1 00:20:11 - - 5KM
Pedro Ronan Schenoor De Mattos 25 1 00:17:35 - - 5KM
Adrielly De Souza Arruda Lima 42 2 00:20:32 - - 5KM
Mourival Neres Da Silva Neres 304 2 00:17:47 - - 5KM
Andreia De Oliveira Dos S. Da Silva 90 3 00:21:00 - - 5KM
Kaique Stahl Martins 293 3 00:18:14 - - 5KM
Jessica Rodrigues Salles 332 4 00:21:36 - - 5KM
Pedro Soler Dos Santos 77 4 00:18:22 - - 5KM
Lariane Fernanda M. Da Paixao 81 5 00:21:59 - - 5KM
Zaildo Felix Da Silva Filho 331 5 00:18:31 - - 5KM
Palloma Oliveira 307 6 00:22:20 F3039 1 5KM
Felipe Gabriel Sabino De Godoi 187 6 00:18:34 M1629 1 5KM
Kaylany Dos Santos Nascimento 327 7 00:22:27 F0015 1 5KM
Guilherme Venancio Moreira 27 7 00:18:41 M1629 2 5KM
Natalia Pagamisse 305 8 00:22:28 F4049 1 5KM
Eduardo Malavasi 7 8 00:18:46 M4049 1 5KM
Eloriete Figueiredo Raposo 328 9 00:23:04 F4049 2 5KM
Renivaldo Castilho 34 9 00:19:02 M5059 1 5KM
Edilaine Gomes 270 10 00:23:12 F3039 2 5KM
Mizael Murilo Testa 13 10 00:19:04 M3039 1 5KM
Mayara De Abreu 320 11 00:23:28 F3039 3 5KM
Joao Jarme Silva 287 11 00:19:25 M6069 1 5KM
Marta Dos Santos Muniz 41 12 00:23:55 F4049 3 5KM
Henrique Goncalves Miranda 334 12 00:19:32 M1629 3 5KM
Luciana Mercuri 68 13 00:24:31 F4049 4 5KM
Luiz Vanderlei Lopes Da Silva 299 13 00:19:47 M5059 2 5KM
Edina Cantamessa 180 14 00:24:34 F1629 1 5KM
Manoel Jose Valente 5 14 00:19:49 M6069 2 5KM
Fernanda R. Rocha 26 15 00:25:08 F3039 4 5KM
Nicolas Joshua Assis Da Silva 231 15 00:19:55 M1629 4 5KM
Maristela Hefliger Camargo 125 16 00:25:19 F1629 2 5KM
Diogo Aparecida Machado 67 16 00:19:57 M4049 2 5KM
Francieli Cristina 219 17 00:25:24 F1629 3 5KM
Evando Pereira Lima 184 17 00:20:01 M4049 3 5KM
Ingrid Vieira Camargo 6 18 00:25:37 F3039 5 5KM
Cesar Donizete Bulhoes 265 18 00:20:22 M4049 4 5KM
Solange Da Costa Rocha Dos Santos 314 19 00:25:53 F4049 5 5KM
Ivan Ribeiro Da Silva 40 19 00:20:22 M4049 5 5KM
Natalie Maria Da Silva 79 20 00:26:07 F1629 4 5KM
Paulo Delfino Dos Santos 2 20 00:20:30 M5059 3 5KM
Marcia Regina De Lemes 110 21 00:26:14 F3039 6 5KM
Eduardo Pinto De Moraes 94 21 00:20:33 M3039 2 5KM
Maria Flavia Campos Ferreira 115 22 00:26:30 F1629 5 5KM
Douglas Henrique Ramos 269 22 00:20:34 M1629 5 5KM
Cleonice Da Concicao Sacco 36 23 00:26:32 F5059 1 5KM
Kleber Policarpo 76 23 00:21:01 M3039 3 5KM
Maria Julia 226 24 00:26:43 F1629 6 5KM
Celso Alves De Souza 137 24 00:21:05 M4049 6 5KM
Marcela Maria De S. B. Nascimento 121 25 00:26:52 F4049 6 5KM
Mateus Henrique Servilha Lucca 302 25 00:21:11 M3039 4 5KM

292 resultados encontrados.